北九州地区高校野球OB大会 − 2013年度 第33回大会
2013年度第33回大会の組合せ決定
第33回大会は、門司商が不参加となり16校での大会となりました。
組合せと結果
試合結果
優勝は、戸畑OB(4年ぶり2度目)でした。
優勝した戸畑OBと最高殊勲選手賞を獲得した白木選手
試合結果の詳細は下記の通りです。
各試合をクリックすると個人成績を含んだ詳細な試合結果にジャンプします。
決 勝:
戸畑9-8常磐
準決勝:
常磐20-11東筑 戸畑16-11小倉
2回戦:
小倉28-11戸畑工 東筑15-9八幡 戸畑25-17小倉南 常磐13-11門司
1回戦: 門司11- 8九国大
常磐12- 8小倉商 八幡25- 4若松 東筑14-14小倉東(東筑の抽選勝)
八幡25- 4若松 小倉南12-7小倉工 戸畑工16-11北筑 小倉19- 9八幡工
決勝 戻る | 最高殊勲選手賞 | 白木(戸) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 殊勲選手賞 | 河浦(常) | ||||||||||
戸畑 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 努力賞 | |||||||||||
常磐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ファインプレー賞 | 石橋(常)小田(戸) | ||||||||||
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
|
6 | 仁戸田 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 大野 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 森 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 奥田 | 35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 小田 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR | 大渕 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 井上 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 中野 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | 白木 | 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 下條 | 41 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 篠田 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 出雲 | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 武田 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PH | 高倉 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 梅山 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 松本 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 竹本 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 中村 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PH | 堀 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 松尾 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 荒川 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岩見 | 35 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 大西 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 石橋 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 鍛屋 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | 金子 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
戸畑 | 36 | 9 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 常磐 | 36 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||||
本塁打 | 井上 | 本塁打 | 下條 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | 白木・仁戸田・小田 | 二塁打 | 奥田・岩見 | |||||||||||||||||||
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
|
○ | 竹本 | 42 | 6 | 26 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | ● | 石橋 | 69 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
大西 | 38 | 3 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 鍛屋 | 49 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
金子 | 50 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
準決勝 戻る | 優秀選手賞 | 金子(常) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 敢闘賞 | 島田(東) | ||||||||||
東筑 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 努力賞 | |||||||||||||
常磐 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | X | 20 | ファインプレー賞 | |||||||||||||
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
|
58 | 島田 | 27 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 奥田 | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | 光岡 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 金子 | 50 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 森木 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 大渕 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 桧山 | 46 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 中野 | 36 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 荒木 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 下條 | 41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 江口 | 38 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 出雲 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 武田 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | PH | 福田 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 友廣 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 河浦 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 千々和 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 松尾 | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 松山 | 43 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 石田 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 石田 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PH | 松本 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 川越 | 45 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 中村 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 安藤 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岩見 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 田中 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 石橋 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 高倉 | 49 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
東筑 | 37 | 11 | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 常磐 | 40 | 20 | 39 | 15 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||||
本塁打 | 桧山 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 高倉・中村 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 江口・川越・森木・武田 | 二塁打 | 奥田2・松尾・岩見 | |||||||||||||||||||
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
|
● | 友廣 | 40 | 4 | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 石橋 | 69 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
荒木 | 42 | 2 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | ○ | 金子 | 50 | 3 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
河浦 | 42 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
準決勝 戻る | 優秀選手賞 | 小田(戸) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 敢闘賞 | 吉山(小) | ||||||||||
小倉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 努力賞 | |||||||||||
戸畑 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 16 | ファインプレー賞 | 片村(戸) | ||||||||||
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
|
8 | 井生順 | 47 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 仁戸田 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 吉山 | 26 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 片村 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 弦本 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 竹本 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 井生大 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 小田 | 30 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 中島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 井上 | 25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 恵良 | 50 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 白木 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 石飛 | 47 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 篠田 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 鉄見 | 51 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 森 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 木畠 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 梅山 | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 早崎 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 荒川 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 早名 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 堀 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 西田 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 有永 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
小倉 | 45 | 11 | 18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 戸畑 | 47 | 15 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
本塁打 | 石飛 | 本塁打 | 井上 | |||||||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | |||||||||||||||||||||
二塁打 | 木畠・井生順2・鉄見 | 二塁打 | 片村2・井上・小田2・堀・白木 | |||||||||||||||||||
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
|
● | 恵良 | 50 | 8 | 49 | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | ○ | 森 | 42 | 9 | 47 | 18 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
2回戦 戻る | 優秀選手賞 | 井生(小) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 敢闘賞 | 白石(戸) | ||||||||||
小倉 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 28 | 努力賞 | |||||||||||||
戸畑工 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | ファインプレー賞 | |||||||||||||
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
|
8 | 井生 | 47 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 小畑 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 小西 | 34 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | PH | 松下 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 中島 | 28 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 沢村 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 恵良 | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 山下 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 平原 | 22 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 筬島 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 鉄見 | 51 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 清水 | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 西田 | 48 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 白石 | 48 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 穐丸 | 34 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 能登原 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 松川 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 家根 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 末広 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 赤瀬 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 早名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 提 | 49 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
251 | 北城 | 40 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
91 | 田中 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 内田 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
小倉 | 53 | 28 | 30 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 戸畑工 | 35 | 11 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
本塁打 | 中島・平原2 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 井生 | 三塁打 | 清水 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 井生2・西田・松川・中島 | 二塁打 | 白石2・北城 | |||||||||||||||||||
鉄見 | ||||||||||||||||||||||
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
|
○ | 恵良 | 50 | 6 | 35 | 11 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | ● | 白石 | 48 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
鉄見 | 51 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田中 | 41 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |||
北城 | 40 | 4 | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | |||||||||||||
2回戦 戻る | 優秀選手賞 | 石原(東) | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 敢闘賞 | 田村(八) | ||||||||||
東筑 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 努力賞 | |||||||||||||
八幡 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | ファインプレー賞 | 友広(東) | ||||||||||||
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
|
6 | 日 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 事柴 | 24 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 島田 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 高橋 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 渡辺 | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 田村 | 29 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 檜山 | 46 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 桑原 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 阿部 | 41 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 江頭 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 友廣 | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 393 | 井上 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 石原 | 42 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 斎藤 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 仲 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 室 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 中尾 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 五味 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 荒木 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 中村 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 那木 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 村上 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 藤井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 濱田 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
東筑 | 39 | 15 | 19 | 11 | 0 | 2 | 10 | 5 | 八幡 | 34 | 9 | 13 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | |||||
本塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 田村 | ||||||||||||||||||||
二塁打 | 中尾・那木阿部・島田 | 二塁打 | 事柴・斎藤 | |||||||||||||||||||
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
|
○ | 中尾 | 43 | 5 | 28 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | ● | 江頭 | 41 | 4 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
荒木 | 42 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 斎藤 | 50 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | |||
五味 | 37 | 2 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
2回戦 戻る | 優秀選手賞 | 片村(戸)サイクルヒット | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 敢闘賞 | 永田(小) | ||||||||||
小倉南 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 努力賞 | ||||||||||||
戸畑 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | X | 25 | ファインプレー賞 | ||||||||||||
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
守 備 |
氏名 | 年 齢 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
|
7 | 金子 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 仁戸田 | 28 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 上田 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 片村 | 30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前田 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 小田 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PH | 山本 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 山崎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 政時 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 井上 | 25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
625 | 永田 | 30 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 篠田 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 中村 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 白木 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 寺岡 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 海老 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 尾崎一 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 梅山 | 41 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 柳井 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 森 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 渡辺 | 41 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 武田 | 38 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 二保 | 56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 荒川 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 沖本 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 松崎 | 43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 清原 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 堀 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 日 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 竹本 | 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 川崎 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 尾崎圭 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
3 | 林 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 岩崎 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | 二子石 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 末永 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52 | 冷水 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
小倉南 | 44 | 17 | 19 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 戸畑 | 53 | 25 | 33 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
本塁打 | 本塁打 | 片村 | ||||||||||||||||||||
三塁打 | 永田3 | 三塁打 | 小田・片村 | |||||||||||||||||||
二塁打 | 金子2・岩崎・末永・政時 | 二塁打 | 片村・海老・井上・武田・松崎 | |||||||||||||||||||
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 敗 |
氏名 | 年 齢 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
犠 飛 打 |
失 点 |
自 責 点 |
|
二保 | 56 | 4 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 堀 | 40 | 5 | 31 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |||
● | 沖本 | 57 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 竹本 | 42 | ? | |||||||||
清原 | 47 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | ○ | 武田 | 38 | 3 | 20 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||
